1. Gödöllõi telkek

KÓD Terület (m2) LISTAÁR (Ft)
30 napos fizetéssel, 10% foglalóval
LISTAÁR (Ft)
6 hónapos fizetéssel, 15% foglalóval
LISTAÁR (Ft)
8 hónapos fizetéssel 20% foglalóval
Közmûve-sítettség
113 1178 11 780 000 Ft + ÁFA 12 722 400 Ft + ÁFA 12 958 000 Ft + ÁFA teljes
114 1182 11 820 000 Ft + ÁFA 12 765 600 Ft + ÁFA 13 002 000 Ft + ÁFA teljes
118 1188 11 880 000 Ft + ÁFA 12 830 400 Ft + ÁFA 13 068 000 Ft + ÁFA teljes
122 1192 11 920 000 Ft 12 873 600 Ft 13 112 000 Ft teljes
123 1190 11 900 000 Ft 12 852 000 Ft 13 090 000 Ft teljes
124 1160 11 600 000 Ft 12 528 000 Ft 12 760 000 Ft teljes
125 1117 11 170 000 Ft 12 063 600 Ft 12 287 000 Ft teljes
127 1044 10 440 000 Ft 11 275 200 Ft 11 484 000 Ft teljes
128 1064 10 640 000 Ft 11 491 200 Ft 11 704 000 Ft teljes
129 1065 10 650 000 Ft 11 502 000 Ft 11 715 000 Ft teljes
132 1049 10 490 000 Ft + ÁFA 11 329 200 Ft + ÁFA 11 539 000 Ft + ÁFA teljes
135 1042 10 420 000 Ft 11 253 600 Ft 11 462 000 Ft teljes
140 1121 11 210 000 Ft + ÁFA 12 106 800 Ft + ÁFA 12 331 000 Ft + ÁFA teljes
141 1133 11 330 000 Ft + ÁFA 12 236 400 Ft + ÁFA 12 463 000 Ft + ÁFA teljes
142 1144 11 440 000 Ft + ÁFA 12 355 200 Ft + ÁFA 12 584 000 Ft + ÁFA teljes
143 1127 11 270 000 Ft + ÁFA 12 171 600 Ft + ÁFA 12 397 000 Ft + ÁFA teljes
144 1094 10 940 000 Ft 11 815 200 Ft 12 034 000 Ft teljes
145 1063 10 630 000 Ft + ÁFA 11 480 400 Ft + ÁFA 11 693 000 Ft + ÁFA teljes
146 1042 10 420 000 Ft + ÁFA 11 253 600 Ft + ÁFA 11 462 000 Ft + ÁFA teljes
147 1070 10 700 000 Ft + ÁFA 11 556 000 Ft + ÁFA 11 770 000 Ft + ÁFA teljes
148 1082 10 820 000 Ft + ÁFA 11 685 600 Ft + ÁFA 11 902 000 Ft + ÁFA teljes
151 1112 11 120 000 Ft + ÁFA 12 009 600 Ft + ÁFA 12 232 000 Ft + ÁFA teljes
152 1135 11 350 000 Ft + ÁFA 12 258 000 Ft + ÁFA 12 485 000 Ft + ÁFA teljes
153 1125 11 250 000 Ft + ÁFA 12 150 000 Ft + ÁFA 12 375 000 Ft + ÁFA teljes
159 1014 10 140 000 Ft 10 951 200 Ft 11 154 000 Ft teljes
160 1073 10 730 000 Ft + ÁFA 11 588 400 Ft + ÁFA 11 803 000 Ft + ÁFA teljes
161 1094 10 940 000 Ft + ÁFA 11 815 200 Ft + ÁFA 12 034 000 Ft + ÁFA teljes
162 1079 10 790 000 Ft + ÁFA 11 653 200 Ft + ÁFA 11 869 000 Ft + ÁFA teljes
163 1046 10 460 000 Ft 11 296 800 Ft 11 506 000 Ft teljes
164 992 9 920 000 Ft 10 713 600 Ft 10 912 000 Ft teljes
166 1024 10 240 000 Ft + ÁFA 11 059 200 Ft + ÁFA 11 264 000 Ft + ÁFA teljes
167 1043 10 430 000 Ft 11 264 400 Ft 11 473 000 Ft teljes
170 1148 11 480 000 Ft + ÁFA 12 398 400 Ft + ÁFA 12 628 000 Ft + ÁFA teljes
171 1194 11 940 000 Ft 12 895 200 Ft 13 134 000 Ft teljes
176 1125 11 250 000 Ft 12 150 000 Ft 12 375 000 Ft teljes
177 1131 11 310 000 Ft 12 214 800 Ft 12 441 000 Ft teljes
178 1158 11 580 000 Ft 12 506 400 Ft 12 738 000 Ft teljes
179 1176 11 760 000 Ft + ÁFA 12 700 800 Ft + ÁFA 12 936 000 Ft + ÁFA teljes
180 1180 11 800 000 Ft + ÁFA 12 744 000 Ft + ÁFA 12 980 000 Ft + ÁFA teljes
181 1172 11 720 000 Ft + ÁFA 12 657 600 Ft + ÁFA 12 892 000 Ft + ÁFA teljes
182 1131 11 310 000 Ft + ÁFA 12 214 800 Ft + ÁFA 12 441 000 Ft + ÁFA teljes
183 1087 10 870 000 Ft + ÁFA 11 739 600 Ft + ÁFA 11 957 000 Ft + ÁFA teljes
184 1067 10 670 000 Ft 11 523 600 Ft 11 737 000 Ft teljes
185 1094 10 940 000 Ft 11 815 200 Ft 12 034 000 Ft teljes
186 1079 10 790 000 Ft 11 653 200 Ft 11 869 000 Ft teljes
189 1175 11 750 000 Ft + ÁFA 12 690 000 Ft + ÁFA 12 925 000 Ft + ÁFA teljes
190 1185 11 850 000 Ft + ÁFA 12 798 000 Ft + ÁFA 13 035 000 Ft + ÁFA teljes
191 1157 11 570 000 Ft + ÁFA 12 495 600 Ft + ÁFA 12 727 000 Ft + ÁFA teljes
192 1111 11 110 000 Ft + ÁFA 11 998 800 Ft + ÁFA 12 221 000 Ft + ÁFA teljes
195 1018 10 180 000 Ft 10 994 400 Ft 11 198 000 Ft teljes
196 1004 10 040 000 Ft 10 843 200 Ft 11 044 000 Ft teljes


2. Gödöllõi speciális telkek

Kattintson!